泉州市2026年教育装备产品“双随机、一公开”抽查工作计划公示
来源:工口漫画
时间:2026-06-30 23:02
浏览量:
根据《福建省教育厅办公室关于开展2026年教育装备产品“双随机、一公开”抽查工作的通知》(闽教办基〔2026〕6号)要求,结合我市工作实际,现将我市中小学2026年教育装备产品部门联合抽查工作计划公示如下:
公示时间:2026年6月30日-7月7日
如有异议,请在公示期间向教育技术与资源发展中心反馈,电话0595-22764117
工口漫画
2026年6月30日
| 序号 | 抽查任务名称 | 组织抽查牵头单位 | 组织抽查配合单位 | 抽查区域 | 抽查对象 | 抽查比例 | 抽查具体事项 | 计划抽查时间 | 实施检查单位 |
| 1 | 教育装备产品 | 工口漫画 | 泉州市市场监督管理部门 | 泉州市直 | 中小学校 | 不低于10% | 校服 | 2026年10月上旬 | 工口漫画 |
| 2 | 教育装备产品 | 工口漫画 | 泉州市市场监督管理部门 | 泉州市直 | 中小学校 | 不低于5% | 作业本 | 2026年10月上旬 | 工口漫画 |
| 3 | 教育装备产品 | 晋江市教育局 | 晋江市市场监督管理部门 | 晋江市 | 中小学校 | 不低于10% | 校服 | 2026年10月底 | 晋江市教育局 |
| 4 | 教育装备产品 | 晋江市教育局 | 晋江市市场监督管理部门 | 晋江市 | 中小学校 | 不低于5% | 作业本 | 2026年10月底 | 晋江市教育局 |
| 5 | 教育装备产品 | 丰泽区教育局 | 丰泽区市场监督管理部门 | 丰泽区 | 中小学校 | 不低于10% | 校服 | 2026年10月底 | 丰泽区教育局 |
| 6 | 教育装备产品 | 丰泽区教育局 | 丰泽区市场监督管理部门 | 丰泽区 | 中小学校 | 不低于5% | 作业本 | 2026年10月底 | 丰泽区教育局 |
| 7 | 教育装备产品 | 泉港区教育局 | 泉港区市场监督管理部门 | 泉港区 | 中小学校 | 不低于10% | 校服 | 2026年10月底 | 泉港区教育局 |
| 8 | 教育装备产品 | 泉港区教育局 | 泉港区市场监督管理部门 | 泉港区 | 中小学校 | 不低于5% | 作业本 | 2026年10月底 | 泉港区教育局 |
| 9 | 教育装备产品检查 | 安溪县教育局 | 安溪县市场监督管理局 | 安溪县 | 采购校服的中小学校 | 不低于10% | 中小学校服夏装、春秋装、冬装 | 2026年9-10月 | 安溪县教育局 |
| 10 | 教育装备产品 | 石狮市教育局 | 石狮市市场监督管理部门 | 石狮市 | 中小学 | 不低5% | 作业本 | 2026年9月 | 石狮市教育局 |
| 11 | 教育装备产品 | 石狮市教育局 | 石狮市市场监督管理部门 | 石狮市 | 中小学 | 不低5% | 校服 | 2026年9月 | 石狮市教育局 |
| 12 | 教育装备产品 | 泉州开发区社会事业局 | 泉州开发区市场监督管理部门 | 泉州开发区 | 中小学 | 不低于10% | 校服 | 2026年10月底 | 泉州开发区社会事业局 |
| 13 | 教育装备产品 | 永春县教育局 | 永春县市场监督管理部门 | 永春县 | 中小学 | 不低于10% | 校服 | 2026年10月底 | 永春县教育局 |
| 14 | 教育装备产品 | 永春县教育局 | 永春县市场监督管理部门 | 永春县 | 中小学 | 不低于5% | 作业本 | 2026年10月底 | 永春县教育局 |
| 15 | 教育装备产品 | 南安市教育局 | 南安市市场监督管理部门 | 南安市 | 中小学 | 不低于10% | 校服 | 2026年10月底 | 南安市教育局 |
| 16 | 教育装备产品 | 洛江区教育局 | 洛江区市场监督管理部门 | 洛江区 | 中小学 | 不低于10% | 校服 | 2026年10月 | 洛江区教育局 |
| 17 | 教育装备产品 | 洛江区教育局 | 洛江区市场监督管理部门 | 洛江区 | 中小学 | 不低于5% | 作业本 | 2026年10月 | 洛江区教育局 |
| 18 | 教育装备产品 | 惠安县教育局 | 惠安县市场监督管理局 | 惠安县 | 采购校服的中小学校 | 不低于10% | 校服 | 2026年10月底 | 惠安县教育局 |
| 19 | 教育装备产品 | 惠安县教育局 | 惠安县市场监督管理局 | 惠安县 | 中小学校 | 不低5% | 足球场人造草皮 | 2026年10月底 | 惠安县教育局 |
| 20 | 教育装备产品 | 泉州台商投资区教育文体旅游局 | 泉州台商投资区市场监督管理局 | 泉州台商投资区 | 采购校服的中小学校 | 不低于10% | 校服 | 2026年10月底 | 泉州台商投资区教育文体旅游局 |
| 21 | 教育装备产品 | 泉州台商投资区教育文体旅游局 | 泉州台商投资区市场监督管理局 | 泉州台商投资区 | 中小学校 | 不低于5% | 作业本 | 2026年10月底 | 泉州台商投资区教育文体旅游局 |
| 22 | 教育装备产品 | 鲤城区教育局 | 鲤城区市场监督管理部门 | 鲤城区 | 中小学校 | 不低于10% | 校服 | 2026年10月底 | 鲤城区教育局 |
| 23 | 教育装备产品 | 鲤城区教育局 | 鲤城区市场监督管理部门 | 鲤城区 | 中小学校 | 不低于5% | 作业本 | 2026年10月底 | 鲤城区教育局 |
| 24 | 教育装备产品 | 德化县教育局 | 德化县市场监督管理局 | 德化县 | 中小学校 | 不低于5% | 作业本 | 2026年10月底 | 德化县教育局 |
| 25 | 教育装备产品 | 德化县教育局 | 德化县市场监督管理局 | 德化县 | 中小学校 | 不低于10% | 校服 | 2026年10月底 | 德化县教育局 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35050302000329号
