工口漫画
泉州市体育局关于公布2026年面向退役运动员专项公开招聘学校教练员技能测试成绩及进入面试复审人员名单的通知
来源:工口漫画
泉州市体育局
时间:2026-07-04 16:41
浏览量:
根据《工口漫画 泉州市体育局关于2026年面向退役运动员专项公开招聘学校教练员技能测试和面试工作公告》精神,现将2026年面向退役运动员专项公开招聘学校教练员技能测试成绩及进入面试复审人员名单予以公布(详见附件)。入围人员资格复审工作由各招聘单位主管部门具体组织。
附件:2026年面向退役运动员专项公开招聘学校教练员技能测试成绩及进入面试复审人员名单
工口漫画
泉州市体育局
2026年7月4日
附件
2026年面向退役运动员专项公开招聘学校教练员技能测试成绩及进入面试复审人员名单
| 序号 | 招聘单位 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 技能测试成绩 | 备注 |
| 1 | 福建省泉州第五中学 | 061 | 棒球教练员 | 01 | 谢*彬 | 706101100900601 | 72.80 | 进入面试资格复审 |
| 2 | 泉州市晋光小学 | 063 | 田径教练员 | 01 | 林*帮 | 706301100900301 | 85.60 | 进入面试资格复审 |
| 3 | 泉州市晋光小学 | 063 | 田径教练员 | 01 | 廖*煌 | 706301100900303 | 78.40 | 进入面试资格复审 |
| 4 | 泉州市晋光小学 | 063 | 田径教练员 | 01 | 张*辉 | 706301100900306 | 76.40 | 进入面试资格复审 |
| 5 | 泉州市晋光小学 | 063 | 田径教练员 | 01 | 廖*倩 | 706301100900304 | 71.90 | |
| 6 | 泉州市晋光小学 | 063 | 田径教练员 | 01 | 刘*明 | 706301100900302 | 66.60 | |
| 7 | 泉州市第七中学 | 027 | 篮球教练员 | 01 | 范*轩 | 702701100800104 | 78.80 | 进入面试资格复审 |
| 8 | 泉州市第七中学 | 027 | 篮球教练员 | 01 | 陈*琪 | 702701100800102 | 77.90 | 进入面试资格复审 |
| 9 | 石狮市第二实验小学 | 035 | 田径教练员 | 02 | 施*翔 | 703502100900103 | 85.70 | 进入面试资格复审 |
| 10 | 石狮市第二实验小学 | 035 | 田径教练员 | 02 | 李*毅 | 703502100900105 | 84.50 | 进入面试资格复审 |
| 11 | 石狮市第二实验小学 | 035 | 田径教练员 | 02 | 林*锋 | 703502100900101 | 83.20 | 进入面试资格复审 |
| 12 | 福建省南安第一中学 | 039 | 篮球教练员 | 01 | 尚*婷 | 703901100800107 | 83.90 | 进入面试资格复审 |
| 13 | 福建省南安第一中学 | 039 | 篮球教练员 | 01 | 彭* | 703901100800109 | 83.50 | 进入面试资格复审 |
| 14 | 福建省南安第一中学 | 039 | 篮球教练员 | 01 | 吴*鹏 | 703901100800108 | 74.80 | 进入面试资格复审 |
| 15 | 福建省南安市南星中学 | 040 | 篮球教练员 | 01 | 陈*怡 | 704001100800204 | 89.40 | 进入面试资格复审 |
| 16 | 福建省南安市南星中学 | 040 | 篮球教练员 | 01 | 钱* | 704001100800202 | 88.90 | 进入面试资格复审 |
| 17 | 福建省南安市南星中学 | 040 | 篮球教练员 | 01 | 陈*婷 | 704001100800201 | 80.40 | 进入面试资格复审 |
| 18 | 福建省南安国光中学 | 041 | 排球教练员 | 01 | 潘* | 704101100900402 | 88.60 | 进入面试资格复审 |
| 19 | 福建省南安市宝莲中学 | 048 | 足球教练员 | 01 | 谢*岚 | 704801100900501 | 81.84 | 进入面试资格复审 |
| 20 | 南安市第二实验小学 | 042 | 排球教练员 | 01 | 叶*强 | 704201100900407 | 89.90 | 进入面试资格复审 |
| 21 | 惠安县崇武中心小学 | 052 | 篮球教练员 | 02 | 萧*琳 | 705202100800205 | 87.00 | 进入面试资格复审 |
| 22 | 惠安县崇武中心小学 | 052 | 篮球教练员 | 02 | 林* | 705202100800206 | 86.60 | 进入面试资格复审 |
| 23 | 安溪第一中学 | 053 | 田径教练员 | 01 | 朱*梅 | 705301100900205 | 89.96 | 进入面试资格复审 |
| 24 | 安溪第一中学 | 053 | 田径教练员 | 01 | 龙*楠 | 705301100900204 | 84.70 | 进入面试资格复审 |
| 25 | 安溪第一中学 | 053 | 田径教练员 | 01 | 庄*雄 | 705301100900201 | 71.20 | 进入面试资格复审 |
| 26 | 安溪第一中学 | 053 | 田径教练员 | 01 | 陈*鑫 | 705301100900202 | 7.70 | |
| 27 | 德化县浔中中心小学 | 057 | 跆拳道教练员 | 01 | 罗*斌 | 705701101000101 | 83.40 | 进入面试资格复审 |
| 28 | 德化县浔中中心小学 | 057 | 跆拳道教练员 | 01 | 林*鑫 | 705701101000103 | 59.00 | |
| 29 | 德化县教师进修学校附属小学 | 058 | 越野滑雪教练员 | 01 | 尚*彤 | 705801100800303 | 83.60 | 进入面试资格复审 |
| 30 | 德化县教师进修学校附属小学 | 058 | 越野滑雪教练员 | 01 | 商*臣 | 705801100800302 | 78.20 | 进入面试资格复审 |
| 31 | 德化县教师进修学校附属小学 | 058 | 越野滑雪教练员 | 01 | 邢*龙 | 705801100800301 | 69.00 | 进入面试资格复审 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35050302000329号
