2026年泉州市普通高中招生切线录取
来源:工口漫画
时间:2026-07-17 18:22
浏览量:
7月16日下午,工口漫画 召开“2026年泉州市普通高中招生切线录取发布会”。2026年泉州市普通高中招生切线录取情况如下:
| 代码 | 学校名称 | 切线录取情况 |
| ★中心市区★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥721.1分 | ||
| 1801 | 泉州第一中学学府校区 | 第1志愿:投档分≥732.4分 |
| 1802 | 泉州市培元中学 | 投档分>716.7分的全部录取;投档分=716.7分的仅取到第1志愿 |
| 1805 | 泉州第五中学 | 第1志愿:投档分≥759.2分 |
| 1807 | 泉州市第七中学城南校区 | 第1志愿:投档分≥740分 |
| 1809 | 泉州市第七中学江南校区 | 第1志愿:投档分≥721.6分 |
| 1814 | 福建师范大学泉州附属中学 | 投档分>676.7分的全部录取;投档分=676.7分的仅取到第3志愿 |
| 8301 | 泉州市第九中学 | 投档分>699分的全部录取;投档分=699分的仅取到第1志愿 |
| 8302 | 泉州市城东中学 | 投档分>699.4分的全部录取;投档分=699.4分的仅取到第1志愿 |
| 8309 | 泉州市培元中学北峰校区 | 投档分>688分的全部录取;投档分=688分的仅取到第1志愿 |
| 8310 | 泉州第五中学海丝校区 | 投档分>718.7分的全部录取;投档分=718.7分的仅取到第1志愿 |
| 8311 | 泉州第一中学东海校区 | 第1志愿:投档分≥740.1分 |
| 8401 | 泉州第十一中学 | 投档分>677.5分的全部录取;投档分=677.5分的仅取到第1志愿 |
| 8406 | 泉州市奕聪中学 | 投档分>664.4分的全部录取;投档分=664.4分的仅取到第2志愿 |
| ★晋江市★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥705.4分 | ||
| 1901 | 晋江市第一中学 | 第1志愿:投档分≥746.9分 |
| 1902 | 晋江市养正中学 | 第1志愿:投档分≥735.3分 |
| 1904 | 晋江市季延中学 | 第1志愿:投档分≥729.3分 |
| 1905 | 晋江市南侨中学 | 投档分>679.8分的全部录取;投档分=679.8分的仅取到第2志愿 |
| 1906 | 晋江市毓英中学 | 投档分>683.5分的全部录取;投档分=683.5分的仅取到第2志愿 |
| 1908 | 晋江市侨声中学 | 投档分>694.8分的全部录取;投档分=694.8分的仅取到第1志愿 |
| 1911 | 晋江市陈埭民族中学 | 投档分>657.9分的全部录取;投档分=657.9分的仅取到第2志愿 |
| 1916 | 晋江市英林中学 | 投档分>667.3分的全部录取;投档分=667.3分的仅取到第1志愿 |
| 1919 | 晋江市磁灶中学 | 投档分>649.6分的全部录取;投档分=649.6分的仅取到第3志愿 |
| 1934 | 晋江市第二中学 | 投档分>673.1分的全部录取;投档分=673.1分的仅取到第1志愿 |
| 1947 | 晋江市紫峰中学 | 投档分>654.2分的全部录取;投档分=654.2分的仅取到第1志愿 |
| 1969 | 晋江学校(清华附中合作校) | 投档分>700.5分的全部录取;投档分=700.5分的仅取到第1志愿 |
| 1973 | 晋江市第一中学象山校区 | 第1志愿:投档分≥734.9分 |
| 1974 | 晋江市养正中学开发区校区 | 第1志愿:投档分≥717.8分 |
| 1975 | 晋江市季延中学新塘校区 | 第1志愿:投档分≥719.9分 |
| ★惠安县★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥702.7分 | ||
| 2001 | 惠安第一中学 | 第1志愿:投档分≥736.9分 |
| 2003 | 惠安第三中学 | 投档分>690.7分的全部录取;投档分=690.7分的仅取到第1志愿 |
| 2007 | 惠安荷山中学 | 投档分>687.8分的全部录取;投档分=687.8分的仅取到第1志愿 |
| 2053 | 惠安高级中学 | 投档分>649.6分的全部录取;投档分=649.6分的仅取到第2志愿 |
| 2077 | 惠安亮亮中学 | 投档分>643.6分的全部录取;投档分=643.6分的仅取到第1志愿 |
| ★南安市★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥697.7分 | ||
| 2101 | 南安市第一中学 | 第1志愿:投档分≥741.6分 |
| 2102 | 南安市国光中学 | 第1志愿:投档分≥713.3分 |
| 2104 | 南安市第三中学 | 投档分>639.9分的全部录取;投档分=639.9分的仅取到第3志愿 |
| 2106 | 南安市侨光中学 | 投档分>690.8分的全部录取;投档分=690.8分的仅取到第1志愿 |
| 2111 | 南安市华侨中学 | 投档分>671.6分的全部录取;投档分=671.6分的仅取到第1志愿 |
| 2113 | 南安市南星中学 | 投档分>663分的全部录取;投档分=663分的仅取到第1志愿 |
| 2155 | 南安市南翼实验中学(南安一中奎霞分校) | 投档分>628.3分的全部录取;投档分=628.3分的仅取到第1志愿 |
| 2163 | 南安市昌财实验中学 | 投档分>645.1分的全部录取;投档分=645.1分的仅取到第2志愿 |
| ★安溪县★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥713分 | ||
| 2201 | 安溪第一中学 | 第1志愿:投档分≥728分 |
| 2251 | 安溪铭选中学 | 投档分>679.4分的全部录取;投档分=679.4分的仅取到第2志愿 |
| ★永春县★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥705.7分 | ||
| 2301 | 永春第一中学 | 第1志愿:投档分≥729.8分 |
| 2341 | 永春美岭中学 | 投档分>628.8分的全部录取;投档分=628.8分的仅取到第1志愿 |
| 2342 | 永春第一中学长安校区 | 投档分>672.3分的全部录取;投档分=672.3分的仅取到第2志愿 |
| ★德化县★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥700.1分 | ||
| 2401 | 德化第一中学 | 第1志愿:投档分≥718.3分 |
| 2430 | 德化第一中学凤阳校区 | 投档分>649.2分的全部录取;投档分=649.2分的仅取到第1志愿 |
| ★石狮市★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥719.6分 | ||
| 7901 | 石狮市石光中学 | 第1志愿:投档分≥724.4分 |
| 7910 | 石狮市第一中学 | 投档分>717.1分的全部录取;投档分=717.1分的仅取到第1志愿 |
| 7921 | 厦门外国语学校石狮分校 | 第1志愿:投档分≥735分 |
| ★泉港区★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥716.4分 | ||
| 8123 | 泉州市泉港区第一中学 | 第1志愿:投档分≥720.7分 |
| ★台商区★ 省一级达标高中入围工作线 : 投档分≥704分 | ||
| 9201 | 泉州惠南中学 | 投档分>683.6分的全部录取;投档分=683.6分的仅取到第1志愿 |
| 9218 | 泉州第五中学台商区分校 | 第1志愿:投档分≥720分 |
| ★面向全市招生的省达标高中中外高中课程实验班最低录取控制线 : 620分 | ||
| 1805 | 泉州第五中学“中美高中课程实验班” | 第1志愿:投档分≥645分 |
| 1809 | 泉州七中江南校区“中美高中课程实验班” | 第1志愿:投档分≥672.4分 |
| 1902 | 晋江市养正中学“中加高中课程实验班” | 第1志愿:投档分≥662分 |
| ★省二级达标高中及以下公民办高中、综合高中班、中职本科“3+4”试点项目录取情况 | ||
| 1806 | 泉州市第六中学 | 投档分>645.2分的全部录取;投档分=645.2分的仅取到第2志愿 |
| 1812 | 泉州现代中学 | 投档分>525.7分的全部录取;投档分=525.7分的仅取到第4志愿 |
| 1820 | 泉州外国语学校 | 投档分>617.6分的全部录取;投档分=617.6分的仅取到第4志愿 |
| 1825 | 泉州科技中学 | 投档分>566.7分的全部录取;投档分=566.7分的仅取到第6志愿 |
| 8305 | 泉州实验中学圣湖校区 | 投档分>702.5分的全部录取;投档分=702.5分的仅取到第1志愿 |
| 8307 | 泉州市剑影实验学校 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 8308 | 泉州市丰泽区北附中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 8316 | 泉州实验中学滨江校区 | 投档分>651.1分的全部录取;投档分=651.1分的仅取到第1志愿 |
| 8318 | 泉州市丰泽刺桐中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 8404 | 泉州市马甲中学 | 投档分>622.1分的全部录取;投档分=622.1分的仅取到第2志愿 |
| 8409 | 泉州市洛江区南少林实验学校 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 8410 | 仰恩大学附属中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 8411 | 泉州市洛江区外国语学校 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 1909 | 晋江市第五中学 | 投档分>581.4分的全部录取;投档分=581.4分的仅取到第6志愿 |
| 1914 | 晋江市内坑中学 | 投档分>601.7分的全部录取;投档分=601.7分的仅取到第3志愿 |
| 1915 | 晋江市永和中学 | 投档分>585.5分的全部录取;投档分=585.5分的仅取到第5志愿 |
| 1927 | 晋江市平山中学 | 投档分>628.5分的全部录取;投档分=628.5分的仅取到第1志愿 |
| 1940 | 晋江市首峰中学 | 投档分>573.6分的全部录取;投档分=573.6分的仅取到第5志愿 |
| 1946 | 晋江市松熹中学 | 投档分>596.3分的全部录取;投档分=596.3分的仅取到第2志愿 |
| 1949 | 晋江市紫华中学(养正科创校区) | 投档分>602.2分的全部录取;投档分=602.2分的仅取到第1志愿 |
| 1952 | 晋江市东石中学 | 投档分>572.2分的全部录取;投档分=572.2分的仅取到第9志愿 |
| 1954 | 晋江市子江中学 | 投档分>531.8分的全部录取;投档分=531.8分的仅取到第6志愿 |
| 1958 | 泉州中远学校 | 投档分>466.7分的全部录取;投档分=466.7分的仅取到第14志愿 |
| 1967 | 晋江市荆丰中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 1968 | 晋江市伟冠双语实验学校 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 1970 | 晋江市致远高级中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 1971 | 晋江市恒一高级中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 2004 | 惠安第四中学 | 投档分>558.2分的全部录取;投档分=558.2分的仅取到第2志愿 |
| 2017 | 惠安第二中学 | 投档分>509.3分的全部录取;投档分=509.3分的仅取到第4志愿 |
| 2036 | 惠安崇武中学 | 投档分>512.6分的全部录取;投档分=512.6分的仅取到第3志愿 |
| 2048 | 惠安嘉惠中学 | 投档分>596.8分的全部录取;投档分=596.8分的仅取到第1志愿 |
| 2055 | 泉州市惠安广海中学 | 投档分>489.9分的全部录取;投档分=489.9分的仅取到第1志愿 |
| 2096 | 泉州市聚龙外国语学校 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 2103 | 南安市第二中学 | 投档分>462.1分的全部录取;投档分=462.1分的仅取到第1志愿 |
| 2105 | 南安市第六中学 | 投档分>574.1分的全部录取;投档分=574.1分的仅取到第2志愿 |
| 2107 | 南安市诗山中学 | 投档分>454.1分的全部录取;投档分=454.1分的仅取到第3志愿 |
| 2109 | 南安市成功中学 | 投档分>456.9分的全部录取;投档分=456.9分的仅取到第3志愿 |
| 2110 | 南安市新侨中学 | 投档分>494.3分的全部录取;投档分=494.3分的仅取到第2志愿 |
| 2112 | 南安市五星中学 | 投档分>515.1分的全部录取;投档分=515.1分的仅取到第1志愿 |
| 2114 | 南安市新营中学 | 投档分>462.6分的全部录取;投档分=462.6分的仅取到第2志愿 |
| 2115 | 南安市延平中学 | 投档分>526.4分的全部录取;投档分=526.4分的仅取到第4志愿 |
| 2119 | 南安市柳城中学 | 投档分>593.6分的全部录取;投档分=593.6分的仅取到第2志愿 |
| 2122 | 南安市体育学校 | 投档分>467分的全部录取;投档分=467分的仅取到第3志愿 |
| 2157 | 南安市宝莲中学 | 投档分>535.5分的全部录取;投档分=535.5分的仅取到第4志愿 |
| 2158 | 南安市龙泉中学 | 投档分>550.2分的全部录取;投档分=550.2分的仅取到第2志愿 |
| 2165 | 泉州师范学院附属鹏峰中学 | 投档分>627.1分的全部录取;投档分=627.1分的仅取到第1志愿 |
| 2180 | 南安市蓝园高级中学 | 投档分>494分的全部录取;投档分=494分的仅取到第4志愿 |
| 2187 | 南安市正观高级中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 2192 | 南安市本真高级中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 2202 | 安溪蓝溪中学 | 投档分>507.6分的全部录取;投档分=507.6分的仅取到第5志愿 |
| 2203 | 安溪俊民中学 | 投档分>464.4分的全部录取;投档分=464.4分的仅取到第7志愿 |
| 2204 | 安溪崇德中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 2206 | 安溪第六中学 | 投档分>636分的全部录取;投档分=636分的仅取到第2志愿 |
| 2208 | 安溪第八中学 | 投档分>536.1分的全部录取;投档分=536.1分的仅取到第2志愿 |
| 2211 | 安溪第十一中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 2216 | 安溪龙门中学 | 投档分>414.9分的全部录取;投档分=414.9分的仅取到第3志愿 |
| 2220 | 安溪县参内中学 | 投档分>596.1分的全部录取;投档分=596.1分的仅取到第2志愿 |
| 2221 | 安溪梧桐中学 | 投档分>483.4分的全部录取;投档分=483.4分的仅取到第6志愿 |
| 2256 | 安溪沼涛中学 | 投档分>570.7分的全部录取;投档分=570.7分的仅取到第3志愿 |
| 2269 | 安溪恒兴中学 | 投档分>638.2分的全部录取;投档分=638.2分的仅取到第1志愿 |
| 2272 | 泉州师范学院附属培文实验高级中学 | 投档分>437.4分的全部录取;投档分=437.4分的仅取到第6志愿 |
| 2273 | 安溪金火完全中学 | 投档分>554.9分的全部录取;投档分=554.9分的仅取到第4志愿 |
| 2302 | 永春华侨中学 | 投档分>610.8分的全部录取;投档分=610.8分的仅取到第1志愿 |
| 2303 | 永春第三中学 | 投档分>504.8分的全部录取;投档分=504.8分的仅取到第1志愿 |
| 2305 | 永春第五中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 2306 | 永春第六中学 | 投档分>424.9分的全部录取;投档分=424.9分的仅取到第1志愿 |
| 2309 | 永春第一中学文明分校 | 投档分>439分的全部录取;投档分=439分的仅取到第1志愿 |
| 2340 | 永春第二中学 | 投档分>476.6分的全部录取;投档分=476.6分的仅取到第2志愿 |
| 2402 | 德化第二中学 | 投档分>453.8分的全部录取;投档分=453.8分的仅取到第4志愿 |
| 2403 | 德化第八中学 | 投档分>543.2分的全部录取;投档分=543.2分的仅取到第2志愿 |
| 2421 | 德化第三中学城东校区 | 投档分>491.3分的全部录取;投档分=491.3分的仅取到第2志愿 |
| 2423 | 德化第三中学 | 投档分>601.3分的全部录取;投档分=601.3分的仅取到第1志愿 |
| 7902 | 石狮市华侨中学 | 投档分>634.7分的全部录取;投档分=634.7分的仅取到第2志愿 |
| 7903 | 石狮市第三中学 | 投档分>575.6分的全部录取;投档分=575.6分的仅取到第1志愿 |
| 7907 | 石狮市蚶江中学 | 投档分>562.2分的全部录取;投档分=562.2分的仅取到第10志愿 |
| 7908 | 石狮市永宁中学 | 投档分>596.5分的全部录取;投档分=596.5分的仅取到第1志愿 |
| 7914 | 石狮市第八中学 | 投档分>661.1分的全部录取;投档分=661.1分的仅取到第1志愿 |
| 7918 | 石狮市中英文实验学校 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 7923 | 石狮市后垵学校 | 投档分>618.4分的全部录取;投档分=618.4分的仅取到第2志愿 |
| 7925 | 石狮市树德高级中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 8101 | 泉州市泉港区第二中学 | 投档分>607.9分的全部录取;投档分=607.9分的仅取到第1志愿 |
| 8102 | 泉州市泉港区惠华中学 | 投档分>507.3分的全部录取;投档分=507.3分的仅取到第3志愿 |
| 8109 | 泉州市泉港区第五中学 | 投档分>562.3分的全部录取;投档分=562.3分的仅取到第2志愿 |
| 8117 | 泉州市泉港区第六中学 | 投档分>488分的全部录取;投档分=488分的仅取到第3志愿 |
| 8129 | 泉港区培文学校 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 9202 | 泉州第十七中学 | 投档分>580分的全部录取;投档分=580分的仅取到第1志愿 |
| 9219 | 泉州台商投资区实验高级中学 | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 61806 | 泉州市泉中职业中专学校(综合高中班) | 投档分>601.8分的全部录取;投档分=601.8分的仅取到第3志愿 |
| 61811 | 泉州体育运动学校(综合高中班) | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 61821 | 泉州市农业学校(综合高中班) | 投档分>596.6分的全部录取;投档分=596.6分的仅取到第6志愿 |
| 61831 | 泉州艺术学校(综合高中班) | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 61903 | 晋江职业中专学校(综合高中班) | 投档分>557.2分的全部录取;投档分=557.2分的仅取到第10志愿 |
| 61943 | 晋江安海职业中专学校(综合高中班) | 投档分>566.4分的全部录取;投档分=566.4分的仅取到第9志愿 |
| 61960 | 晋江华侨职业中专学校(综合高中班) | 投档分>555.4分的全部录取;投档分=555.4分的仅取到第10志愿 |
| 61965 | 晋兴职业中专学校(综合高中班) | 投档分>550分的全部录取;投档分=550分的仅取到第7志愿 |
| 62060 | 惠安职业中专学校(综合高中班) | 投档分>470.6分的全部录取;投档分=470.6分的仅取到第1志愿 |
| 62061 | 惠安开成职业中专学校(综合高中班) | 投档分>436.1分的全部录取;投档分=436.1分的仅取到第5志愿 |
| 2252 | 安溪陈利职业中专学校(综合高中班) | ※ 普通高中最低录取控制线上未满 ※ |
| 62426 | 德化职业技术学校(综合高中班) | 投档分>439.2分的全部录取;投档分=439.2分的仅取到第3志愿 |
| 1040201 | 闽南师范大学(食品科学与工程) | 投档分>654.6分的全部录取;投档分=654.6分的仅取到第1志愿 |
| 1131201 | 龙岩学院(电子信息工程) | 投档分>625.7分的全部录取;投档分=625.7分的仅取到第8志愿 |
| 1131202 | 龙岩学院(机械设计制造及其自动化) | 投档分>626.7分的全部录取;投档分=626.7分的仅取到第1志愿 |
| 1131301 | 福建商学院(数据科学与大数据技术) | 投档分>645.1分的全部录取;投档分=645.1分的仅取到第4志愿 |
| 1131302 | 福建商学院(物业管理) | 投档分>624.9分的全部录取;投档分=624.9分的仅取到第10志愿 |
| 1131303 | 福建商学院(物流管理) | 投档分>623.7分的全部录取;投档分=623.7分的仅取到第12志愿 |
| 1131304 | 福建商学院(网络与新媒体) | 投档分>635.5分的全部录取;投档分=635.5分的仅取到第2志愿 |
| 1131701 | 黎明职业大学(数字媒体技术) | 投档分>646.4分的全部录取;投档分=646.4分的仅取到第1志愿 |
| 1131702 | 黎明职业大学(建筑电气与智能化工程) | 投档分>633.4分的全部录取;投档分=633.4分的仅取到第3志愿 |
| 1270901 | 厦门华厦学院(物联网工程) | 投档分>585分的全部录取;投档分=585分的仅取到第17志愿 |
| 1270902 | 厦门华厦学院(通信工程) | 投档分>599.3分的全部录取;投档分=599.3分的仅取到第2志愿 |
| 1292801 | 泉州职业技术大学(物联网工程技术) | 投档分>599.6分的全部录取;投档分=599.6分的仅取到第3志愿 |
| 1292802 | 泉州职业技术大学(新能源汽车工程技术) | 投档分>590.6分的全部录取;投档分=590.6分的仅取到第2志愿 |
| 1292803 | 泉州职业技术大学(电子商务) | 投档分>589.8分的全部录取;投档分=589.8分的仅取到第3志愿 |
| 1292804 | 泉州职业技术大学(机械设计制造及自动化) | 投档分>606.9分的全部录取;投档分=606.9分的仅取到第3志愿 |
| 1468301 | 福建技术师范学院(机械电子工程)->福建工业学校(机械制造技术) | 投档分>642分的全部录取;投档分=642分的仅取到第4志愿 |
| 1468302 | 福建技术师范学院(机械电子工程)->福建理工学校(机械制造技术) | 投档分>628.3分的全部录取;投档分=628.3分的仅取到第4志愿 |
| 1468303 | 福建技术师范学院(计算机科学与技术)->福建省邮电学校(计算机网络技术) | 投档分>636.8分的全部录取;投档分=636.8分的仅取到第3志愿 |
| 1468304 | 福建技术师范学院(计算机科学与技术)->福建商贸学校(计算机网络技术) | 投档分>629.7分的全部录取;投档分=629.7分的仅取到第3志愿 |
| 泉州市普通高中最低录取控制线 : 407分 | ||
| 泉州市省达标高中中外高中课程实验班最低录取控制线 : 620分 | ||
| 备注: 1.填报省一级达标高中(含中外高中课程实验班),考生省级统一考试九门学科等级须达到9C及以上、体育与健康成绩达到24分以上(含24分)、实验操作考试成绩以及综合素质评价合格及其以上。 2.填报省二级达标高中及以下公民办高中、综合高中班、中职本科“3+4”试点项目,考生省级统一考试九门学科等级须达到9D及以上、实验操作考试成绩以及综合素质评价合格及以上。 |
||
温馨提示:考生录取结果请在工口漫画 网站、泉州市中考中招信息管理系统上查询。
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35050302000329号
