根据《工口漫画 <关于印发2026年泉州市初中毕业升学考试和高中阶段招生工作方案>的通知》(泉教中〔2026〕6号)规定:
1.常规志愿未完成招生计划的学校列入征求志愿批次,未被常规志愿批次录取的考生可自愿填报。
2.此前已选择自愿放弃常规志愿批次录取资格的考生,不能再参加其他普通高中学校、综合高中班以及中职本科“3+4”试点的录取,也无法通过普通高中征求志愿批次填报志愿。
3.征求志愿批次对符合录取要求的考生实行平行志愿投档录取模式,按照“分数优先,遵循志愿”的原则,从高分到低分根据志愿依次录取。
温馨提示:考生及其家长须先了解填报学校的收费标准,综合考虑家庭的经济承受能力等因素,慎重考虑后再填报。
请符合条件、有意愿填报的考生于7月19日上午8:00—7月20日下午6点登录泉州市中考中招信息管理系统(//zzxt.qzedu.cn)填报征求志愿批次志愿。
附件:2026年泉州市普通高中征求志愿批次招生计划数
工口漫画
2026年7月19日
2026年泉州市普通高中征求志愿批次招生计划数
| 招生校代码 | 招生校名称 | 办学性质 (公办/民办) | 征求志愿批次招生范围 | 征求志愿批次 招生计划数 | 备注 |
| 1802 | 泉州市培元中学 | 公办 | 中心市区 | 1 | |
| 1806 | 泉州市第六中学 | 公办 | 中心市区 | 1 | |
| 1809 | 泉州市第七中学江南校区“中美高中课程实验班” | 公办 | 中心市区 | 1 | |
| 1812 | 泉州现代中学 | 民办 | 全市 | 29 | |
| 1825 | 泉州科技中学 | 民办 | 全市 | 7 | |
| 61806 | 泉州市泉中职业中专学校(综合高中班试点) | 公办 | 中心市区 | 2 | |
| 61811 | 泉州体育运动学校(综合高中班试点) | 公办 | 中心市区 | 10 | 综合高中班试点 (体育方向,需通过专业测试方可录取) |
| 61821 | 泉州市农业学校(综合高中班试点) | 公办 | 中心市区 | 6 | 综合高中班试点 (美术方向) |
| 61831 | 泉州艺术学校(综合高中班试点) | 公办 | 中心市区 | 20 | 综合高中班试点 (音乐舞蹈方向,需通过专业测试方可录取) |
| 8301 | 泉州市第九中学 | 公办 | 中心市区 | 1 | |
| 8307 | 泉州市剑影实验学校 | 民办 | 全市 | 320 | |
| 8308 | 泉州市丰泽区北附中学 | 民办 | 全市 | 425 | |
| 8318 | 泉州市丰泽刺桐中学 | 民办 | 全市 | 536 | |
| 8404 | 泉州市马甲中学 | 公办 | 中心市区 | 1 | |
| 8409 | 泉州市洛江区南少林实验学校 | 民办 | 全市 | 528 | |
| 8410 | 仰恩大学附属中学 | 民办 | 全市 | 464 | |
| 8411 | 泉州市洛江区外国语学校 | 民办 | 全市 | 88 | |
| 1905 | 晋江市南侨中学 | 公办 | 晋江市 | 1 | |
| 1934 | 晋江市第二中学 | 公办 | 晋江市 | 1 | |
| 1940 | 晋江市首峰中学 | 公办 | 晋江市 | 2 | |
| 1946 | 晋江市松熹中学 | 公办 | 晋江市 | 1 | |
| 1952 | 晋江市东石中学 | 公办 | 晋江市 | 5 | |
| 1954 | 晋江市子江中学 | 民办 | 全市 | 24 | |
| 1958 | 泉州中远学校 | 民办 | 全市 | 77 | |
| 1967 | 晋江市荆丰中学 | 民办 | 全市 | 304 | |
| 1968 | 晋江市伟冠双语实验学校 | 民办 | 全市 | 564 | |
| 1970 | 晋江市致远高级中学 | 民办 | 全市 | 934 | |
| 1971 | 晋江市恒一高级中学 | 民办 | 全市 | 358 | |
| 61903 | 晋江职业中专学校(综合高中班试点) | 公办 | 晋江市 | 1 | |
| 61943 | 晋江安海职业中专学校(综合高中班试点) | 公办 | 晋江市 | 1 | |
| 61960 | 晋江华侨职业中专学校(综合高中班试点) | 公办 | 晋江市 | 3 | |
| 61965 | 晋江晋兴职业中专学校(综合高中班试点) | 公办 | 晋江市 | 7 | |
| 2017 | 惠安第二中学 | 公办 | 惠安县 | 2 | |
| 2077 | 惠安亮亮中学 | 民办 | 全市 | 1 | |
| 2096 | 泉州市聚龙外国语学校 | 民办 | 全市 | 325 | |
| 62060 | 惠安职业中专学校(综合高中班试点) | 公办 | 惠安县 | 5 | |
| 62061 | 惠安开成职业中专学校(综合高中班试点) | 公办 | 惠安县 | 17 | |
| 2103 | 南安市第二中学 | 公办 | 南安市 | 6 | |
| 2107 | 南安市诗山中学 | 公办 | 南安市 | 3 | |
| 2109 | 南安市成功中学 | 公办 | 南安市 | 4 | |
| 2110 | 南安市新侨中学 | 公办 | 南安市 | 2 | |
| 2114 | 南安市新营中学 | 公办 | 南安市 | 1 | |
| 2122 | 南安市体育学校 | 公办 | 南安市 | 4 | |
| 2187 | 南安市正观高级中学 | 民办 | 全市 | 621 | |
| 2192 | 南安市本真高级中学 | 民办 | 全市 | 506 | |
| 2202 | 安溪蓝溪中学 | 公办 | 安溪县 | 1 | |
| 2203 | 安溪俊民中学 | 公办 | 安溪县 | 2 | |
| 2204 | 安溪崇德中学 | 公办 | 安溪县 | 598 | |
| 2211 | 安溪第十一中学 | 公办 | 安溪县 | 411 | |
| 2216 | 安溪龙门中学 | 公办 | 安溪县 | 3 | |
| 2221 | 安溪梧桐中学 | 公办 | 安溪县 | 1 | |
| 2252 | 安溪陈利职业中专学校(综合高中班试点) | 公办 | 安溪县 | 252 | |
| 2272 | 泉州师范学院附属培文实验高级中学 | 公办 | 安溪县 | 2 | |
| 2305 | 永春第五中学 | 公办 | 永春县 | 336 | |
| 2306 | 永春第六中学 | 公办 | 永春县 | 1 | |
| 2403 | 德化第八中学 | 公办 | 德化县 | 1 | |
| 62426 | 德化职业技术学校(综合高中班试点) | 公办 | 德化县 | 4 | |
| 7903 | 石狮市第三中学 | 公办 | 石狮市 | 1 | |
| 7918 | 石狮市中英文实验学校 | 民办 | 全市 | 321 | |
| 7925 | 石狮市树德高级中学 | 民办 | 全市 | 724 | |
| 8129 | 泉港区培文学校 | 民办 | 全市 | 489 | |
| 9202 | 泉州第十七中学 | 公办 | 台商区 | 1 | |
| 9219 | 泉州台商投资区实验高级中学 | 民办 | 全市 | 801 | |
| 1270901 | 厦门华厦学院(物联网工程) | 民办 | 全市 | 1 | |
| 合计 | 10170 | ||||
有关说明:1.征求志愿批次招生计划数=学校招生计划数-常规志愿完成录取人数+放弃普高录取人数。
2.按照《2026年泉州市初中毕业升学考试和高中阶段招生工作方案》规定,征求志愿批次的综合高中班在普高最低录取控制线上未录满的,予以降分至普高最低录取控制线下30分以内(含30分)录取。
3.除综合高中班之外,填报征求志愿批次普通高中学校的考生,其投档分须在我市普高最低录取控制线407分及其以上。
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备35050302000329号
